Белоярский муниципальный район |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2023 | 29.11.2018_70-нп | |  |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997350001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 22.11.2018_62-нп | |  |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997350001 | Транспортировка / Тариф на транспортировку сточных вод | 01.01.2019-31.12.2022 | 22.11.2018_62-нп | |  |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_80-нп | |  |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_80-нп | |  |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_80-нп | |  |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 06.12.2018_№80-нп | |  |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_162-нп | |  |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_№80-нп | |  |
Березовский муниципальный район |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Берёзово | 8613004070 | 861301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 22.11.2018_62-нп | |  |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Берёзово | 8613004070 | 861301001 | Водоотведение; Транспортировка / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 16.11.2017_125-нп | |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 06.12.2018_80-нп | Водоотведение гп.Игрим |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 26.11.2020_68-нп | Водоотведение гп.Игрим |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 26.11.2020_68-нп | водоотведение гп. Игрим очистка сточных вод |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_80-нп | Водоотведение гп Игрим очистка сточных вод |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_80-нп | водоотведение гп Игрим |  |
| Приполярный | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Уральское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302003 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 29.11.2018_№ 71-нп | |  |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 22.11.2018_62-нп | |  |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 22.11.2018_62-нп | |  |
| Светлый | ООО "Светловское коммунально-эксплуатационное управление" | 8613007112 | 861301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2019 | 22.11.2018_60-нп | |  |
| Хулимсунт | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосьвинское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302004 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 29.11.2018_71-нп | |  |
| Хулимсунт | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосьвинское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302004 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 29.11.2018_71-нп | |  |
город Когалым |
| город Когалым | ООО "Газпром трансгаз Сургут" Ортьягунское ЛПУ МГ | 8617002073 | 860803001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2023 | 22.11.2018_61-нп | |  |
город Лангепас |
| город Лангепас | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 5260230051 | 770901001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2023 | 29.11.2018_приказ №70-нп | |  |
| город Лангепас | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 5260230051 | 770901001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2023 | 29.11.2018_70-нп | |  |
| город Лангепас | Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Информационные Технологии» | 7727669044 | 860701001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2019 | 14.12.2018_118-нп | |  |
| город Лангепас | Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Информационные Технологии» | 7727669044 | 860701001 | Водоотведение / Тариф на транспортировку сточных вод | 01.01.2019-31.12.2019 | 14.12.2018_118-нп | |  |
| город Лангепас | Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Информационные Технологии» | 7727669044 | 860701001 | Водоотведение; Транспортировка / Тариф на транспортировку сточных вод | 01.01.2019-31.12.2019 | 14.12.2018_118-нп | |  |
город Мегион |
| город Мегион | МУП "Тепловодоканал" | 8605013419 | 860501001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_80-нп | |  |
город Нефтеюганск |
| город Нефтеюганск | АО "Юганскводоканал" | 8604048909 | 860401001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.12.2019_142-нп | |  |
| город Нефтеюганск | АО "Юганскводоканал" | 8604048909 | 860401001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2023 | 16.07.2019_57-нп | |  |
город Нижневартовск |
| город Нижневартовск | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал" | 8603010370 | 860301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 06.12.2018_80-нп | |  |
город Нягань |
| город Нягань | АО "Няганские энергетические ресурсы" | 8610016084 | 861001001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 22.11.2018_62-нп | |  |
город Покачи |
| город Покачи | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» | 8621006786 | 862101001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2020 | 14.12.2018_118-нп | |  |
город Пыть-Ях |
| город Пыть-Ях | Муниципальное унитарное предприятие "Управление городского хозяйства" муниципального образования города Пыть-Ях | 8612007896 | 861201001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2023 | 29.11.2018_70-нп | |  |
| город Пыть-Ях | Некоммерческая организация "Товарищество собственников жилья "Факел" | 8612010063 | 861201001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 29.11.2018_71-нп | |  |
| город Пыть-Ях | Некоммерческая организация "Товарищество собственников жилья "Факел" | 8612010063 | 861201001 | Транспортировка / Тариф на водоотведение | 01.01.2018-31.12.2022 | 28.11.2019_107-нп | |  |
| город Пыть-Ях | Филиал Акционерного общество «СибурТюменьГаз» - «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» | 7202116628 | 861243001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2022 | 29.11.2018_71-нп | |  |
город Радужный (Продолжено на следующей странице) |
| город Радужный | АО "Городские электрические сети" | 8603004190 | 860301001 | Водоотведение / Тариф на водоотведение | 01.01.2019-31.12.2019 | 29.11.2018_71-нп | |  |